Anesthésie
Circuits filtres
| 5000 | Circuit intérieur lisse – Longueur 1.6m | 12 | image |
| 5000000S | Circuit intérieur lisse – Longueur 1.6m - Stérile | 12 | image |
| 5009 | Circuit avec pièce en Y avec orifice et 2 pièges à eau – Longueur 1.6m et branche 0.5m | 10 | image |
| 5009000S | Circuit avec pièce en Y avec orifice et 2 pièges à eau – Longueur 1.6m et branche 0.5m - stérile | 10 |
| 2000 | Circuit standard Longueur 1.6m | 20 | image |
| 2000100 | Circuit antimicrobien Silver Knight®, Longueur 1.6m | 20 | image |
| 2001 | Circuit standard Longueur 2.4m | 15 | |
| 2001100 | Circuit antimicrobien Silver Knight, Longueur 2.4m | 15 | |
| 2002 | Circuit standard Longueur 1.6m avec branche 0.8m | 20 | image |
| 2003 | Circuit standard Longueur 2.4m avec branche 0.8m | 15 | |
| 2141 | Circuit standard avec piège à eau Longueur 1.6m | 10 | image |
| 2010 | Circuit standard avec ballon 2 litres. Longueur 1.6m avec branche 0.8m | 15 | image |
| 2010100 | Circuit antimicrobien Silver Knight avec ballon 2 litres. Longueur 1.6m avec branche 0.8m | 15 | image |
| 2011 | Circuit standard avec ballon 2 litres. Longueur 2.4m avec branche 0.8m | 15 | |
| 2011100 | Circuit antimicrobien Silver Knight avec ballon 2 litres. Longueur 2.4m avec branche 0.8m | 15 | |
| 2013 | Circuit standard avec pièce en Y à rotule. Longueur 1.6m | 12 | image |








