Soins Intensifs
Circuits respiratoires pédiatriques 15mm
| 5500000 | Circuit standard - Longueur 1.6m | 20 | |
| 5024000 | Circuit intérieur lisse – Longueur 2.4m | 10 |
| 4503 | Circuit avec piège à eau - Longueur 1.6m et branche 0.4m | 10 | image |
| 5513 | Circuit avec 2 pièges à eau – Longueur 1.6m et branche 0.4m | 12 | image |
| 4515850 | Circuit avec fil chauffant / Piège à eau – Longueur 1.6m et branche 0.8m | 10 | image |
| 4523850 | Circuit avec fil chauffant / Piège à eau – Longueur 1.6m et branche 0.8m | 10 | image |
| 4525850 | Circuit avec 2 fils chauffant - Longueur 1.6m et branche 0.8m | 15 | |
| 4504810 | Circuit avec fil chauffant / Chambre d’humidification auto-remplissage – Longueur 1.6m et branche 0.4m | 7 | image |
| 4504850 | Circuit avec fil chauffant – Longueur 1.6m et branche 0.4m | 10 |
| 5504810 | Circuit avec fil chauffant / Piège à eau / Chambre d'humidification auto-remplissage – Longueur 1.6m et branche 0.4m | 7 | image |
| 5504850 | Circuit avec fil chauffant / Piège à eau – Longueur 1.6m et branche 0.4m | 15 |
| 5513000 | Circuit avec 2 pièges à eau – Longueur 1.6m et branche 0.4m | 12 |








