Anesthésie
Lignes de monitorage
| 2737 | 1.2mm ID – Luer lock mâle / Luer lock mâle – Longueur 0.7m | 40 | image |
| 2725 | 1.2mm ID – Luer lock mâle / Luer lock mâle – Longueur 1.8m | 20 | image |
| 2732 | 1.2mm ID – Luer lock mâle / Luer lock mâle – Longueur 2.45m | 20 | image |
| 2734 | 1.2mm ID – Luer lock mâle / Luer lock mâle – Longueur 3.0m | 30 | image |
| 2731 | 1.2mm ID – Luer lock femelle / Luer lock mâle – Longueur 1.8m | 20 | image |
| 2720 | 3.6mm ID – Cône Luer mâle / Luer lock mâle – Longueur 1.8m | 10 | image |
| 2721 | 3.6mm ID – 2 x embouts 6mm / Luer lock mâle – Longueur 1.8m | 10 | image |
| 2722 | 3.6mm ID – Cône Luer mâle et ligne simple / Luer lock mâle – Longueur 1.8m | 10 | image |
| 2723 | 3.6mm ID – embout 6mm / Luer lock mâle – Longueur 1.8m | 10 | image |








