Oxygénothérapie et Aérosolthérapie
Nébuliseurs pour déposition trachéobronchique
Nébuliseur HOT Top Plus et kits nébuliseur avec cuve standard
HOT Top Plus est conçue pour permettre une nébulisation rapide. Comparé à des nébuliseurs conventionnels, il peut réduire de moitié le temps de traitement. A un débit de 8l/min, 87% du volume nébulisé est constitué de particules de diamètre inférieur à 5 µ avec un diamètre massique médian (MMD) de 3.25 microns.
| 1463 | Kit HOT Top Plus adulte avec cuve standard et tuyau à oxygène | 35 | |
| 1472 | Nébuliseur HOT Top Plus avec cuve standard | 65 | image |
| 1478 | Kit HOT Top Plus pédiatrique avec cuve standard et tuyau à oxygène | 45 | image |
| 1477 | Embout buccal HOT Top Plus | 75 | image |
| 1471 | Nébuliseur HOT Top Plus avec cuve Sure Lock | 65 | |
| 1473 | Kit HOT Top Plus adulte avec cuve Sure Lock et tuyau à oxygène Sure Lock | 35 | |
| 1474 | Kit HOT Top Plus pédiatrique avec cuve Sure Lock et tuyau à oxygène Sure Lock | 40 | |
| 1475 | Kit HOT Top Plus avec embout buccal, cuve Sure Lock et tuyau à oxygène Sure Lock | 45 | image |
Nébuliseur Cirrus®2 et kits nébuliseur Cirrus®2
Le nébuliseur Cirrus2 a été conçu pour minimiser le volume résiduel et donc réduire le gaspillage de médicament. A un débit de 8L/min, 77% du volume inspiré contient des particules de moins de 5 microns de diamètre, avec un diamètre massique médian (MMD) de 2,7microns6.
| 1402 | Nébuliseur Cirrus 2 | 75 | image |
| 1453010 | Kit Cirrus2 avec Eco masque pédiatrique et tuyau à oxygène | 30 | |
| 1444 | Kit Cirrus2 avec masque pédiatrique et tuyau à oxygène | 40 | |
| 1454 | Kit Cirrus2 avec masque pédiatrique, tuyau à oxygène et pince-nez | 40 | |
| 1453 | Kit Cirrus2 avec Eco masque adulte et tuyau à oxygène | 30 | image |
| 1455 | Kit Cirrus 2 avec embout buccal et tuyau à oxygène | 35 | image |
| 1464 | Kit Cirrus2 universel avec embout buccal et raccord en T | 40 | image |
| 2605 | Kit raccord en T Cirrus 2 pour circuit de ventilation 22mm | 40 | image |
| 2606 | Kit raccord en T Cirrus 2 pour circuit de ventilation 15mm | 35 | image |
| 2608 | Kit raccord en T Cirrus 2 pour circuit de ventilation 10mm | 45 | image |
| 2609 | Kit Cirrus2 pièce en T occlusive 22mm | 35 | image |
Nébuliseur Cirrus® et kits nébuliseur Cirrus®
Le nébuliseur Cirrus est également conçu pour permettre une déposition trachéobronchique. A un débit de 8l/min, 74% du volume nébulisé est constitué de particules de diamètre inférieur à 5 µ avec un diamètre massique médian (MMD) de 2.75 microns.
| 1485 | Kit Cirrus universel avec embout buccal, raccord en T et tuyau oxygène | 40 | image |
| 1495 | Kit Cirrus avec embout buccal, raccord en T et tuyau oxygène | 35 | image |
| 1953001 | Kit de contrôle anti-pollution avec Flextube et tuyau oxygène | 20 | |
| 1958 | Kit de contrôle anti-pollution | 20 | image |
| 2505 | Kit 22mm avec raccord en T pour circuit de respiration et tuyau oxygène | 20 | image |
| 2506 | Kit 15mm avec raccord en T pour circuit de respiration et tuyau oxygène | 25 | image |
| 2508 | Kit 10mm avec raccord en T pour circuit de respiration et tuyau oxygène | 15 | image |
| 2507 | Kit nébuliseur néonatal + insufflation manuelle 10mm | 20 | image |
| 1501 | Nébuliseur Cirrus avec cuve standard | 75 | image |
| 1493 | Kit nébuliseur Cirrus adulte avec cuve standard et tuyau à oxygène | 35 | image |
| 1483 | Kit nébuliseur Cirrus adulte avec cuve standard, pince-nez et tuyau à oxygène | 35 | image |
| 1494 | Kit nébuliseur Cirrus pédiatrique avec cuve standard et tuyau à oxygène | 40 | image |
| 1484 | Kit nébuliseur Cirrus pédiatrique avec cuve standard, pince-nez et tuyau à oxygène | 40 | image |








