Consultez les tableaux ci-dessous pour vérifier la compatibilité de notre gamme d'Absorbants de CO2 avec les machines dont vous disposez.
Pages liées
Guide de compatibilité Drager®
| Machine | Vrac | Le Drum™ | La Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ | 
| Atlan® avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Atlan® à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Perseus® avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Perseus® à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Zeus® avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Zeus® à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Primus®/Apollo® avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Primus®/Apollo® à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Fabius Tiro® avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Fabius Tiro® à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Fabius® GS avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Fabius® GS à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Fabius® CE avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Fabius® CE à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Julian® avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Julian® à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Cicero™ avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Cicero™ à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Cato® avec adaptateur CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – | 
| Cato® à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Narkomed® 2B | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Narkomed® 4 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Narkomed® GS | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Narkomed® Mobile | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Autre | ✓ | – | – | – | – | – | 
Guide de compatibilité Getinge® (anciennement Maquet®)
| Machine | Vrac | Le Drum™ | La Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ | 
| Flow-i, Flow-C, Flow-e | – | – | – | – | ✓ | – | 
| Flow-i, Flow-C, Flow-e à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
Guide de compatibilité Mindray®
| Machine | Vrac | Le Drum™ | La Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ | 
| EX65 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| A4 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| A5 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| A7 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| A9 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
Guide de compatibilité Spacelabs®
| Machine | Vrac | Le Drum™ | La Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ | 
| ARKON® | Selon modèle | – | ✓ | – | – | – | 
| Focus™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Frontline™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Sirius™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Autre | ✓ | Selon modèle | – | – | – | – | 
Guide de compatibilité Penlon®
| Machine | Vrac | Le Drum™ | La Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ | 
| A100® | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| SP100® | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| SP200® | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Autre | ✓ | Selon modèle | – | – | – | – | 
| Autre fabricant | Selon modèle | Selon modèle | Selon modèle | Selon modèle | – | – | 
Guide de compatibilité GE Healthcare®
| Machine | Vrac | Le Drum™ | La Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ | 
| Aisys® using the pre-filled Multiabsorber | – | – | – | ✓ | – | – | 
| Aisys® using the refillable Multiabsorber | ✓ | – | – | ✓ | – | – | 
| Avance® using the pre-filled Multiabsorber | – | – | – | ✓ | – | – | 
| Avance® using the refillable Multiabsorber | ✓ | – | – | ✓ | – | – | 
| Aespire® using the pre-filled Multiabsorber | – | – | – | ✓ | – | – | 
| Aespire® using the refillable Multiabsorber | ✓ | – | – | ✓ | – | – | 
| ADU using the pre-filled Compact absorber | – | – | – | ✓ | – | – | 
| ADU using the refillable Compact absorber | ✓ | – | – | ✓ | – | – | 
| Aestiva® | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Excel® | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| Modulus™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 
| GE® 620 Carestation | – | – | – | – | – | ✓ | 
| GE® 620 Carestation à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| GE® 650 Carestation | – | – | – | – | – | ✓ | 
| GE® 650 Carestation à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| GE® 650c Pendant | – | – | – | – | – | ✓ | 
| GE® 650c Pendant à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| GE® 650c Wall Mount | – | – | – | – | – | ✓ | 
| GE® 650c Wall Mount à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| GE® 750c Wall Mount | – | – | – | – | – | ✓ | 
| GE® 750c Wall Mount à remplissage manuel | ✓ | – | – | – | – | – | 
| Autre | ✓ | Selon modèle | – | – | – | – | 
| Perseus, Zeus, Primus, Apollo, Fabius Tiro, Fabius, Julian et Cato sont des marques déposées de Dräger Medical GmbH. • Narkomed est une marque déposée de Dräger Medical, Inc. • Cicero et CLIC sont des marques commerciales de Dräger Medical GmbH. • Aisys, Avance, Aespire, Aestiva et Excel sont des marques déposées de Datex-Ohmeda, Inc. • Modulus est une marque commerciale de Datex-Ohmeda, Inc. • ADU est une marque commerciale de Datex-Ohmeda, Inc. | 
Pour en apprendre davantage à propos de notre gamme d'Absorbants de CO2, parcourez les pages d'informations interactives de notre site, ou envoyez-nous une demande.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 